J-VACは、JAB(公益財団法人 日本適合性認定協会)から、下記の業務範囲において認定を受けております。なお、認定範囲については順次拡大計画しております。
| 分類 コード |
業務範囲 | 品質 マネジメント |
環境 マネジメント |
| 1 | 農業,漁業 | ||
| 2 | 鉱業,砕石業 | ||
| 3 | 食料品,飲料,たばこ | ● | ● |
| 4 | 織物,繊維製品 | ||
| 5 | 皮革,皮革製品 | ||
| 6 | 木材,木製品 | ||
| 7 | パルプ,紙,紙製品 | ● | |
| 8 | 出版業 | ||
| 9 | 印刷業 | ● | ● |
| 10 | コークス及び精製石油製品の製造 | ||
| 11 | 核燃料 | ||
| 12 | 化学薬品,化学製品及び繊維 | ●※1 | ●※1 |
| 13 | 医薬品 | ● | |
| 14 | ゴム製品,プラスチック製品 | ● | ● |
| 15 | 非金属鉱物製品 | ● | ● |
| 16 | コンクリート,セメント,石灰,石膏他 | ||
| 17 | 基礎金属,加工金属製品 | ●※2 | ●※2 |
| 18 | 機械,装置 | ●※3 | ●※3 |
| 19 | 電気的及び光学的装置 | ● | ● |
| 20 | 造船業 | ||
| 21 | 航空宇宙産業 | ||
| 22 | その他輸送装置 | ● | ● |
| 23 | 他の分類に属さない製造業 | ●※4 | ●※4 |
| 24 | 再生業 | ||
| 25 | 電力供給 | ||
| 26 | ガス供給 | ||
| 27 | 給水 | ||
| 28 | 建設 | ● | ● |
| 29 | 卸売業,小売業,並びに自動車,オートバイ, 個人所持品及び家財道具の修理業 |
● | ● |
| 30 | ホテル,レストラン | ||
| 31 | 輸送,倉庫,通信 | ● | ● |
| 32 | 金融,保険,不動産,賃貸 | ||
| 33 | 情報技術 | ● | ●※5 |
| 34 | エンジニアリング,研究開発 | ● | |
| 35 | その他専門的サービス | ● | |
| 36 | 公共行政 | ||
| 37 | 教育 | ||
| 38 | 医療及び社会事業 | ● | ● |
| 39 | その他社会的・個人的サービス | ●※6 | ●※6 |
※1 ただし、20.51 火薬製造業を除く
※2 ただし、33.11 金属加工製品の修理業(武器、弾薬の修理に限る)を除く
※3 ただし、25.4 武器及び弾薬の製造、30.4 戦闘車輛の製造業を除く
※4 ただし、32.5 医療用及び歯科用機器、機材の製造業に限る
※5 ただし、62.09 その他の情報技術及びコンピューターサービス業に限る
※6 ただし、94.91 宗教団体の活動、94.92 政治団体の活動、92 射倖業(公営以外)を除く
